<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grancombinata</title>
	<atom:link href="http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata</link>
	<description>Le Grancombinate di Ciclismo.it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>In nome di Eddy Merckx</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=306&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-nome-di-eddy-merckx</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Gli stradisti si possono scatenare nuovamente il 10 giugno, a Rivalta di Brentino Bellunese (Vr), sul duplice percorso di 85,6 (che abbraccia la Valpolicella e le colline veronesi e 155,5 chilometri (che aggiunge al carico di fatica anche un’escursione in Trentino, sull’Altopiano di Brentonico). Con la doppi variante di 1.700 e 3.200 metri di dislivello. Oltre al “cannibale” Eddy Merckx ci sarà Filippo Pozzato, secondo all’ultimo Giro delle Fiandre. Per gli specialisti di hand-bike, le biciclette mosse dalla forza delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli stradisti si possono scatenare nuovamente il 10 giugno, a Rivalta di Brentino Bellunese (Vr), sul duplice percorso di 85,6 (che abbraccia la Valpolicella e le colline veronesi e 155,5 chilometri (che aggiunge al carico di fatica anche un’escursione in Trentino, sull’Altopiano di Brentonico). Con la doppi variante di 1.700 e 3.200 metri di dislivello. Oltre al “cannibale” Eddy Merckx ci sarà Filippo Pozzato, secondo all’ultimo Giro delle Fiandre. Per gli specialisti di hand-bike, le biciclette mosse dalla forza delle braccia, ci sarà al sfida su un tracciato di 5,8 km da ripetere tre volte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti alla Rampignado, il 3 giugno</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=304&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutti-alla-rampignado-il-3-giugno</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di giugno per la nostra Gran Combinata parte con la diciannovesima edizione della Rampignado, a Bernezzo (Cn), valevole come Campionato italiano Marathon per non udenti del circuito Deaf e sesta prova di Coppa Piemonte. Due i tracciati, di 20 e 43 chilometri (rispettivamente con 500 e 1.465 metri di dislivello), e spettacolo assicurato. Confermata la diretta televisiva per trasmettere le immagini di gara su maxischermo all’arrivo, Nell’inverno i tecnici sono saliti con le ciaspole fino al colle dell’Arpiola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mese di giugno per la nostra Gran Combinata parte con la diciannovesima edizione della Rampignado, a Bernezzo (Cn), valevole come Campionato italiano Marathon per non udenti del circuito Deaf e sesta prova di Coppa Piemonte. Due i tracciati, di 20 e 43 chilometri (rispettivamente con 500 e 1.465 metri di dislivello), e spettacolo assicurato. Confermata la diretta televisiva per trasmettere le immagini di gara su maxischermo all’arrivo, Nell’inverno i tecnici sono saliti con le ciaspole fino al colle dell’Arpiola con antenne e strumenti per testare le migliori posizioni di trasmissione e ricezione del segnale video per affrontare ogni possibile condizione meteo, visto il tempaccio dello scorso anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lessinia è legend</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=300&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lessinia-e-legend</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Per gli amanti delle ruote grasse c’è da segnare in agenda l’evento con partenza e arrivo a Velo Veronese (Vr), nello splendido scenario naturale dell&#8217;altopiano della Lessinia che non ha cime imponenti o maestosi ghiacciai, ma nelle giornate terse è possibile scorgere le cime dell’Appennino emiliano, i riflessi del lago di Garda, l’intera dorsale del Montebaldo, il gruppo dell’Adamello e l’imponente gruppo delle Dolomiti del Brenta con ai piedi la Val d’Adige. Se si volge lo sguardo a Nord-Est si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli amanti delle ruote grasse c’è da segnare in agenda l’evento con partenza e arrivo a Velo Veronese (Vr), nello splendido scenario naturale dell&#8217;altopiano della Lessinia che non ha cime imponenti o maestosi ghiacciai, ma nelle giornate terse è possibile scorgere le cime dell’Appennino emiliano, i riflessi del lago di Garda, l’intera dorsale del Montebaldo, il gruppo dell’Adamello e l’imponente gruppo delle Dolomiti del Brenta con ai piedi la Val d’Adige. Se si volge lo sguardo a Nord-Est si scorge la maestosità del gruppo del Carega, diviso dalla Lessinia dalla valle dei Ronchi, e più in là la val d&#8217;Illasi che collega la parte più orientale dell&#8217;altipiano con le Piccole Dolomiti e la provincia di Vicenza. L’evento, nato nel 1996, propone il percorso di 40 chilometri (dislivello di 1.200 m) e quello davvero estremo di 90 chilometri con l’altrettanto dislivello da biker leggendari di 3.200 metri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Il Carpegna mi basta” il 13 maggio</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=297&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cil-carpegna-mi-basta%25e2%2580%259d-il-13-maggio</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[La Gran Combinata guarda avanti e punta a Carpegna (Pu), dove il 13 maggio si corre “Il Carpegna mi basta”. Il calendario della mountainbike prosegue con la Lessinia legend (il 27 maggio) e la Rampignado (il 3 giugno). Per la specialissima, invece, bisogna attendere fino al 10 giugno con la Gf Eddy Merckx. Nel dettaglio: partenza da Carpegna, piazza Conti, ore 9,30 gara agonisti, a seguire gli escursionisti. Arrivo piazza Conti. Cancello corto/lungo: passaggio entro le 13. Ritiro pacco gara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Gran Combinata guarda avanti e punta a Carpegna (Pu), dove il 13 maggio si corre “Il Carpegna mi basta”. Il calendario della mountainbike prosegue con la Lessinia legend (il 27 maggio) e la Rampignado (il 3 giugno). Per la specialissima, invece, bisogna attendere fino al 10 giugno con la Gf Eddy Merckx. Nel dettaglio: partenza da Carpegna, piazza Conti, ore 9,30 gara agonisti, a seguire gli escursionisti. Arrivo piazza Conti. Cancello corto/lungo: passaggio entro le 13. Ritiro pacco gara presso il Palatenda scuole elementari dalle ore 7. Il giorno precedente alla gara presso Ufficio turistico. Mentre pranzo e premiazioni sono presso Palatenda scuole elementari. Servizio docce e lavaggio bici presso lo Stadio comunale &#8220;Cav. Eros Belfortini&#8221;, via Rio Maggio, a 600 metri dalla partenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 27 maggio è Lessinia legend</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=287&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-27-maggio-e-lessinia-legend</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre la Lessinia Legend appartiene alla categoria di manifestazioni sportive divenute ormai simboli di un epico insieme di sport, fatica e scenari naturali di indimenticabile bellezza. Nata nel lontano 1996, è la storia della mountainbike italiana di lunga distanza, una leggenda che dura da anni conosciuta e apprezzata anche all&#8217;estero. L’appuntamento è il 27 maggio a Velo veronese (Vr). Una maratona si può declinare in tanti modi: di corsa, con gli sci da fondo, con le pelli di foca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sempre la Lessinia Legend appartiene alla categoria di manifestazioni sportive divenute ormai simboli di un epico insieme di sport, fatica e scenari naturali di indimenticabile bellezza. Nata nel lontano 1996, è la storia della mountainbike italiana di lunga distanza, una leggenda che dura da anni conosciuta e apprezzata anche all&#8217;estero. L’appuntamento è il 27 maggio a Velo veronese (Vr). Una maratona si può declinare in tanti modi: di corsa, con gli sci da fondo, con le pelli di foca, in mountainbike o con i sottili copertoni da strada. Può essere un sogno o una sfida con gli altri ma soprattutto con se stessi, una prova a lungo preparata, o addirittura un modo per realizzare l&#8217;eroe che tutti abbiamo dentro. Per antonomasia si definisce maratona non solo la disciplina olimpica che ricalca la distanza tra Atene e l&#8217;omonimo paese dell&#8217;Attica (i famosi 42 chilometri e 195 metri), ma qualsiasi gara impegnativa, massacrante ed altrettanto appagante. Per scoprire tutti i dettagli consigliamo di visitare il sito www.lessinialegend.it oppure contattare l&#8217;organizzazione a info@lessinialegend.it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Albenga riparte l&#8217;mtb</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=281&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-albenga-riparte-lmtb</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[ I biker, lo scorso 11 marzo, si sono ritrovati ad Albenga (Sv), per la Mtb classic Noberasco. Nella giornata di sabato i giovani hanno dato spettacolo con la seconda tappa del circuito del Nord Ovest denominata Zanza cup e dedicata ai giovanissimi dai 6 ai 12 anni , ben 120 mini biker si sono dati battaglia sul Bikecamp Noberasco. Ma l’attesa era tutta per domenica, con la Nazionale Marathon che si apprestava a inaugurare il nuovo corso, si sono presentati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> I biker, lo scorso 11 marzo, si sono ritrovati ad Albenga (Sv), per la Mtb classic Noberasco. Nella giornata di sabato i giovani hanno dato spettacolo con la seconda tappa del circuito del Nord Ovest denominata Zanza cup e dedicata ai giovanissimi dai 6 ai 12 anni , ben 120 mini biker si sono dati battaglia sul Bikecamp Noberasco. Ma l’attesa era tutta per domenica, con la Nazionale Marathon che si apprestava a inaugurare il nuovo corso, si sono presentati 240 biker per affrontare un percorso di 35 km. Degno di nota l’arrivo, posizionato all’interno delle mura storiche, in piazza San Michele davanti alla omonima cattedrale. Fra i protagonisti gli atleti della Nazionale e “l’enfant du pais” Alberto Rossi , stellina del team organizzatore, ma sopra a tutti il comasco Samuele Porro (Silmax Cannondale), che con una condotta regolare e progressiva macinava gli avversari giungendo primo al traguardo anticipando Mazio Deho (Olympia) e Luca Ronchi (Avion Axevo)  In campo femminile si è imposta Alessia Ghezzo (Titici) su Simona Mazzuchelli (Gs Massi supermercati) e Barbara Piralla (ktm) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sagrantino, un successo</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=279&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sagrantino-un-successo</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Organizzata a Montefalco (Pg) dalla Ciclo eventi, La Sagrantino ha raggiunto quota 2.154 iscritti. A vincere sono stati, nella granfondo, Alessandro Bertuola della Viner Miche Lgl Nautilus e Claudia Gentili del Prestigio royal team, mentre Omar Pierotti della Val di foro cycling team e Michela Bergozza, tesserata con l’Hot wheels team si sono imposti nella mediofondo. C’erano anche il pro del team Sky Salvatore Puccio e l’ex Massimiliano Gentili. Ma prima della partenza agonistica, in 450 hanno scelto la “senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizzata a Montefalco (Pg) dalla Ciclo eventi, La Sagrantino ha raggiunto quota 2.154 iscritti. A vincere sono stati, nella granfondo, Alessandro Bertuola della Viner Miche Lgl Nautilus e Claudia Gentili del Prestigio royal team, mentre Omar Pierotti della Val di foro cycling team e Michela Bergozza, tesserata con l’Hot wheels team si sono imposti nella mediofondo. C’erano anche il pro del team Sky Salvatore Puccio e l’ex Massimiliano Gentili. Ma prima della partenza agonistica, in 450 hanno scelto la “senza fretta” SagraLonga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si riparte il 18 marzo 2012</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=234&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-riparte-il-18-marzo-2012</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Combinata 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Per il 2012 ci aspettano 22 granfondo e sono divise alla pari: 11 su strada e 11 in mtb. Dovevamo ripartire a fine febbraio e invece dobbiamo aspettare fino al 18 marzo per via del brutto tempo che ha colpito le Marche. Sono due le modifiche: la Granfondo del Conero che è stata posticipata per dal 26 febbraio mentre l’Adamello bike Marathon di Ponte di Legno (Bs) si è spostata a luglio: domenica 22. Abbiamo quattro nuovi eventi con cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il 2012 ci aspettano 22 granfondo e sono divise alla pari: 11 su strada e 11 in mtb. Dovevamo ripartire a fine febbraio e invece dobbiamo aspettare fino al 18 marzo per via del brutto tempo che ha colpito le Marche. Sono due le modifiche: la Granfondo del Conero che è stata posticipata per dal 26 febbraio mentre l’Adamello bike Marathon di Ponte di Legno (Bs) si è spostata a luglio: domenica 22. Abbiamo quattro nuovi eventi con cui misurarci. Sono la Gf Lombardi Prologo di Voghera (Pv), la Gf Bellunese Ridley di Sedico (Bl), la Tre Valli di Tregnago (Vr) e la Gf dell’Antica Carsulae di Terni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I titoli 2011</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=231&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-titoli-2011</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Combinata 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro ciclista completo 2011 è Fausto Pesenti, con 1.294 km pedalati e oltre 68 ore in sella. In campo femminile il successo è di Raffaella Peruzzetto, mentre si aggiudica il premio di migliore squadra il Royal cycling team. La nostra Gran Combinata è terminata il 2 ottobre su strada e non come previsto la settimana successiva, domenica 9, sui sentieri off-road del Conero, per un annullamento del quale neppure noi siamo stati tempestivamente messi al corrente. Ne siamo rimasti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro ciclista completo 2011 è Fausto Pesenti, con 1.294 km pedalati e oltre 68 ore in sella. In campo femminile il successo è di Raffaella Peruzzetto, mentre si aggiudica il premio di migliore squadra il Royal cycling team. La nostra Gran Combinata è terminata il 2 ottobre su strada e non come previsto la settimana successiva, domenica 9, sui sentieri off-road del Conero, per un annullamento del quale neppure noi siamo stati tempestivamente messi al corrente. Ne siamo rimasti spiazzati e molto amareggiati, soprattutto per voi appassionati, stradisti e biker, che avete scelto la nostra chellenge per misurarvi con voi stessi.<span style="font-size: xx-small;">.</span></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sipario cala sul Conero</title>
		<link>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=223&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-sipario-cala-sul-conero</link>
		<comments>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Combinata 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.it/grancombinata/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[E su queste strade che la nostra Gran Combinata, alla quarta edizione, chiude i battenti, con un duplice appuntamento, su strada il 2 ottobre e in mtb la settimana dopo. Per ora bisogna pensare alla Riviera del Conero cycling, che è lunga 142 km nel percorso lungo e 95 in quello medio, non è una manifestazione che si presenta difficile perché il dislivello rispettivamente è 1.006 e 846 metri, ma bisogna prenderla del proprio passo e non sottovalutarla perché ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E su queste strade che la nostra Gran Combinata, alla quarta edizione, chiude i battenti, con un duplice appuntamento, su strada il 2 ottobre e in mtb la settimana dopo. Per ora bisogna pensare alla Riviera del Conero cycling, che è lunga 142 km nel percorso lungo e 95 in quello medio, non è una manifestazione che si presenta difficile perché il dislivello rispettivamente è 1.006 e 846 metri, ma bisogna prenderla del proprio passo e non sottovalutarla perché ci sono due salite dure: Offagna e Cingoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclismo.it/grancombinata/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

